| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/11(土) | 2:10 | 123 | 11:28 | 117 | * | * | * | * | 7:17 | 109 | 19:24 | 53 | * | * | * | * | |
| 2026/04/12(日) | 3:11 | 133 | 13:46 | 121 | * | * | * | * | 8:53 | 96 | 20:41 | 46 | * | * | * | * | |
| 2026/04/13(月) | 3:44 | 143 | 15:02 | 135 | * | * | * | * | 9:34 | 79 | 21:33 | 39 | * | * | * | * | |
| 2026/04/14(火) | 4:11 | 154 | 15:57 | 151 | * | * | * | * | 10:08 | 61 | 22:15 | 34 | * | * | * | * | |
| 2026/04/15(水) | 4:37 | 164 | 16:44 | 166 | * | * | * | * | 10:40 | 41 | 22:53 | 33 | * | * | * | * | |
| 2026/04/16(木) | 5:04 | 173 | 17:29 | 178 | * | * | * | * | 11:14 | 21 | 23:31 | 37 | * | * | * | * | |
| 2026/04/17(金) | ![]() |
5:31 | 179 | 18:14 | 185 | * | * | * | * | 11:49 | 4 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/04/18(土) | 6:00 | 183 | 18:59 | 186 | * | * | * | * | 0:07 | 46 | 12:27 | -9 | * | * | * | * | |
| 2026/04/19(日) | 6:30 | 183 | 19:46 | 181 | * | * | * | * | 0:45 | 58 | 13:07 | -14 | * | * | * | * | |
| 2026/04/20(月) | 7:02 | 180 | 20:37 | 170 | * | * | * | * | 1:22 | 71 | 13:50 | -12 | * | * | * | * | |
| 2026/04/21(火) | 7:36 | 172 | 21:34 | 157 | * | * | * | * | 2:01 | 85 | 14:38 | -3 | * | * | * | * | |
| 2026/04/22(水) | 8:14 | 161 | 22:43 | 145 | * | * | * | * | 2:45 | 98 | 15:33 | 11 | * | * | * | * | |
| 2026/04/23(木) | 9:03 | 148 | * | * | * | * | * | * | 3:43 | 108 | 16:40 | 26 | * | * | * | * | |
| 2026/04/24(金) | ![]() |
0:14 | 138 | 10:24 | 134 | * | * | * | * | 5:23 | 112 | 18:04 | 39 | * | * | * | * |
| 2026/04/25(土) | 1:46 | 139 | 12:32 | 128 | * | * | * | * | 7:38 | 103 | 19:31 | 46 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||