| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/16(木) | 4:05 | 182 | 16:27 | 191 | * | * | * | * | 10:21 | 30 | 22:38 | 52 | * | * | * | * | |
| 2026/04/17(金) | ![]() |
4:29 | 188 | 17:11 | 199 | * | * | * | * | 10:55 | 11 | 23:14 | 62 | * | * | * | * |
| 2026/04/18(土) | 4:53 | 192 | 17:56 | 199 | * | * | * | * | 11:30 | -3 | 23:49 | 75 | * | * | * | * | |
| 2026/04/19(日) | 5:19 | 194 | 18:43 | 193 | * | * | * | * | 12:07 | -9 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/20(月) | 5:45 | 192 | 19:33 | 181 | * | * | * | * | 0:23 | 90 | 12:46 | -8 | * | * | * | * | |
| 2026/04/21(火) | 6:13 | 187 | 20:30 | 167 | * | * | * | * | 0:57 | 104 | 13:30 | 2 | * | * | * | * | |
| 2026/04/22(水) | 6:42 | 177 | 21:41 | 153 | * | * | * | * | 1:32 | 117 | 14:21 | 18 | * | * | * | * | |
| 2026/04/23(木) | 7:15 | 164 | 23:20 | 146 | * | * | * | * | 2:15 | 127 | 15:25 | 36 | * | * | * | * | |
| 2026/04/24(金) | ![]() |
8:01 | 147 | * | * | * | * | * | * | 3:32 | 133 | 16:51 | 50 | * | * | * | * |
| 2026/04/25(土) | 1:01 | 147 | 10:57 | 133 | * | * | * | * | 6:54 | 125 | 18:23 | 58 | * | * | * | * | |
| 2026/04/26(日) | 1:55 | 153 | 13:17 | 140 | * | * | * | * | 8:06 | 104 | 19:35 | 61 | * | * | * | * | |
| 2026/04/27(月) | 2:27 | 160 | 14:27 | 153 | * | * | * | * | 8:44 | 82 | 20:29 | 62 | * | * | * | * | |
| 2026/04/28(火) | 2:54 | 167 | 15:18 | 165 | * | * | * | * | 9:16 | 62 | 21:13 | 65 | * | * | * | * | |
| 2026/04/29(水) | 3:18 | 173 | 16:01 | 175 | * | * | * | * | 9:47 | 44 | 21:52 | 70 | * | * | * | * | |
| 2026/04/30(木) | 3:42 | 179 | 16:41 | 182 | * | * | * | * | 10:17 | 30 | 22:28 | 76 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||