| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/15(水) | 4:29 | 103 | 16:35 | 101 | * | * | * | * | 10:32 | 31 | 22:41 | 26 | * | * | * | * | |
| 2026/04/16(木) | 4:53 | 107 | 17:23 | 108 | * | * | * | * | 11:05 | 17 | 23:20 | 30 | * | * | * | * | |
| 2026/04/17(金) | ![]() |
5:19 | 110 | 18:10 | 112 | * | * | * | * | 11:40 | 5 | 23:57 | 38 | * | * | * | * |
| 2026/04/18(土) | 5:46 | 112 | 18:58 | 113 | * | * | * | * | 12:17 | -4 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/19(日) | 6:14 | 112 | 19:48 | 110 | * | * | * | * | 0:35 | 46 | 12:58 | -8 | * | * | * | * | |
| 2026/04/20(月) | 6:43 | 110 | 20:42 | 104 | * | * | * | * | 1:12 | 55 | 13:41 | -8 | * | * | * | * | |
| 2026/04/21(火) | 7:14 | 107 | 21:43 | 97 | * | * | * | * | 1:50 | 64 | 14:29 | -3 | * | * | * | * | |
| 2026/04/22(水) | 7:48 | 101 | 23:00 | 90 | * | * | * | * | 2:32 | 71 | 15:23 | 5 | * | * | * | * | |
| 2026/04/23(木) | 8:30 | 93 | * | * | * | * | * | * | 3:30 | 76 | 16:29 | 15 | * | * | * | * | |
| 2026/04/24(金) | ![]() |
0:39 | 88 | 9:41 | 85 | * | * | * | * | 5:31 | 78 | 17:50 | 23 | * | * | * | * |
| 2026/04/25(土) | 2:00 | 90 | 11:59 | 79 | * | * | * | * | 7:51 | 70 | 19:15 | 28 | * | * | * | * | |
| 2026/04/26(日) | 2:48 | 93 | 13:55 | 81 | * | * | * | * | 8:52 | 58 | 20:25 | 31 | * | * | * | * | |
| 2026/04/27(月) | 3:21 | 96 | 15:12 | 87 | * | * | * | * | 9:32 | 46 | 21:18 | 34 | * | * | * | * | |
| 2026/04/28(火) | 3:49 | 100 | 16:09 | 93 | * | * | * | * | 10:06 | 35 | 22:02 | 38 | * | * | * | * | |
| 2026/04/29(水) | 4:14 | 102 | 16:56 | 98 | * | * | * | * | 10:37 | 25 | 22:39 | 42 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||