| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/16(木) | 1:34 | 36 | 13:54 | 34 | * | * | * | * | 7:52 | 11 | 19:33 | 15 | * | * | * | * | |
| 2026/04/17(金) | ![]() |
1:44 | 40 | 14:45 | 32 | * | * | * | * | 8:31 | 4 | 19:47 | 18 | * | * | * | * |
| 2026/04/18(土) | 2:00 | 45 | 15:33 | 29 | * | * | * | * | 9:10 | -2 | 19:58 | 20 | * | * | * | * | |
| 2026/04/19(日) | 2:22 | 49 | 16:20 | 26 | * | * | * | * | 9:51 | -5 | 20:04 | 20 | * | * | * | * | |
| 2026/04/20(月) | 2:50 | 53 | 17:06 | 23 | * | * | * | * | 10:34 | -6 | 20:05 | 20 | * | * | * | * | |
| 2026/04/21(火) | 3:23 | 54 | * | * | * | * | * | * | 11:21 | -4 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/22(水) | 3:59 | 54 | * | * | * | * | * | * | 12:13 | -1 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/23(木) | 4:38 | 50 | * | * | * | * | * | * | 13:16 | 2 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/24(金) | ![]() |
5:20 | 45 | * | * | * | * | * | * | 14:32 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/04/25(土) | 6:08 | 39 | * | * | * | * | * | * | 15:48 | 7 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/26(日) | 7:32 | 32 | * | * | * | * | * | * | 16:47 | 8 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/27(月) | 0:35 | 25 | 10:28 | 28 | * | * | * | * | 4:45 | 23 | 17:30 | 9 | * | * | * | * | |
| 2026/04/28(火) | 0:20 | 29 | 12:04 | 26 | * | * | * | * | 6:31 | 17 | 18:03 | 10 | * | * | * | * | |
| 2026/04/29(水) | 0:34 | 33 | 13:13 | 26 | * | * | * | * | 7:21 | 10 | 18:32 | 12 | * | * | * | * | |
| 2026/04/30(木) | 0:54 | 37 | 14:08 | 25 | * | * | * | * | 7:59 | 4 | 18:59 | 13 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||