時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/28(木) | 4:59 | 115 | 15:05 | 130 | * | * | * | * | 9:46 | 84 | 22:23 | -7 | * | * | * | * | |
2021/01/29(金) | ![]() |
5:27 | 117 | 15:47 | 134 | * | * | * | * | 10:21 | 79 | 22:59 | -9 | * | * | * | * |
2021/01/30(土) | 5:55 | 118 | 16:29 | 135 | * | * | * | * | 10:57 | 72 | 23:34 | -6 | * | * | * | * | |
2021/01/31(日) | 6:22 | 118 | 17:12 | 132 | * | * | * | * | 11:34 | 65 | * | * | * | * | * | * | |
2021/02/01(月) | 6:47 | 118 | 17:57 | 126 | * | * | * | * | 0:08 | 1 | 12:13 | 58 | * | * | * | * | |
2021/02/02(火) | 7:12 | 118 | 18:45 | 116 | * | * | * | * | 0:41 | 13 | 12:56 | 52 | * | * | * | * | |
2021/02/03(水) | 7:37 | 119 | 19:41 | 104 | * | * | * | * | 1:13 | 28 | 13:45 | 47 | * | * | * | * | |
2021/02/04(木) | 8:03 | 120 | 20:55 | 91 | * | * | * | * | 1:43 | 45 | 14:45 | 42 | * | * | * | * | |
2021/02/05(金) | ![]() |
8:33 | 120 | 23:11 | 83 | * | * | * | * | 2:11 | 62 | 16:02 | 38 | * | * | * | * |
2021/02/06(土) | 9:10 | 119 | * | * | * | * | * | * | 2:38 | 77 | 17:37 | 31 | * | * | * | * | |
2021/02/07(日) | 10:07 | 117 | * | * | * | * | * | * | 19:04 | 21 | * | * | * | * | * | * | |
2021/02/08(月) | 3:38 | 101 | 11:38 | 117 | * | * | * | * | 6:09 | 98 | 20:10 | 11 | * | * | * | * | |
2021/02/09(火) | 4:04 | 108 | 13:08 | 120 | * | * | * | * | 8:00 | 95 | 21:01 | 2 | * | * | * | * | |
2021/02/10(水) | 4:29 | 113 | 14:15 | 126 | * | * | * | * | 9:00 | 87 | 21:44 | -3 | * | * | * | * | |
2021/02/11(木) | 4:54 | 115 | 15:07 | 130 | * | * | * | * | 9:43 | 78 | 22:21 | -4 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |