前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/07(水) | 4:11 | 149 | 19:38 | 121 | * | * | * | * | 11:54 | -10 | 23:41 | 102 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 4:56 | 144 | 20:28 | 117 | * | * | * | * | 12:42 | 0 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 5:47 | 136 | 21:13 | 115 | * | * | * | * | 0:34 | 99 | 13:32 | 13 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 6:49 | 124 | 21:53 | 115 | * | * | * | * | 1:42 | 94 | 14:24 | 28 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
8:10 | 111 | 22:29 | 117 | * | * | * | * | 3:09 | 85 | 15:18 | 44 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 10:01 | 102 | 23:04 | 122 | * | * | * | * | 4:39 | 72 | 16:15 | 60 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 12:04 | 101 | 23:39 | 127 | * | * | * | * | 5:52 | 56 | 17:13 | 74 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 13:40 | 107 | * | * | * | * | * | * | 6:50 | 40 | 18:11 | 86 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 0:16 | 133 | 14:48 | 115 | * | * | * | * | 7:39 | 25 | 19:07 | 94 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 0:55 | 138 | 15:40 | 122 | * | * | * | * | 8:23 | 14 | 20:00 | 100 | * | * | * | * | |
2023/06/17(土) | 1:34 | 142 | 16:25 | 126 | * | * | * | * | 9:04 | 6 | 20:49 | 102 | * | * | * | * | |
2023/06/18(日) | ![]() |
2:14 | 144 | 17:04 | 127 | * | * | * | * | 9:44 | 2 | 21:32 | 102 | * | * | * | * |
2023/06/19(月) | 2:52 | 145 | 17:41 | 126 | * | * | * | * | 10:22 | 1 | 22:11 | 101 | * | * | * | * | |
2023/06/20(火) | 3:30 | 145 | 18:16 | 124 | * | * | * | * | 11:00 | 3 | 22:48 | 99 | * | * | * | * | |
2023/06/21(水) | 4:07 | 143 | 18:49 | 122 | * | * | * | * | 11:36 | 8 | 23:23 | 96 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |