前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/07(水) | 4:21 | 102 | 18:57 | 76 | * | * | * | * | 11:51 | 4 | 23:17 | 58 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 5:07 | 99 | 19:48 | 73 | * | * | * | * | 12:40 | 9 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 5:57 | 92 | 20:38 | 71 | * | * | * | * | 0:10 | 56 | 13:30 | 15 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 6:55 | 83 | 21:26 | 71 | * | * | * | * | 1:18 | 54 | 14:23 | 21 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
8:08 | 74 | 22:11 | 73 | * | * | * | * | 2:51 | 50 | 15:18 | 28 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 9:45 | 66 | 22:54 | 76 | * | * | * | * | 4:28 | 43 | 16:13 | 35 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 11:39 | 64 | 23:37 | 81 | * | * | * | * | 5:44 | 35 | 17:06 | 42 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 13:13 | 66 | * | * | * | * | * | * | 6:45 | 26 | 17:57 | 48 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 0:19 | 86 | 14:21 | 71 | * | * | * | * | 7:36 | 19 | 18:46 | 54 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 1:01 | 91 | 15:13 | 76 | * | * | * | * | 8:21 | 14 | 19:34 | 58 | * | * | * | * | |
2023/06/17(土) | 1:41 | 95 | 15:56 | 80 | * | * | * | * | 9:02 | 12 | 20:21 | 61 | * | * | * | * | |
2023/06/18(日) | ![]() |
2:21 | 98 | 16:32 | 82 | * | * | * | * | 9:42 | 11 | 21:06 | 62 | * | * | * | * |
2023/06/19(月) | 3:00 | 100 | 17:06 | 83 | * | * | * | * | 10:21 | 11 | 21:48 | 62 | * | * | * | * | |
2023/06/20(火) | 3:39 | 100 | 17:38 | 82 | * | * | * | * | 10:58 | 12 | 22:29 | 60 | * | * | * | * | |
2023/06/21(水) | 4:16 | 98 | 18:11 | 80 | * | * | * | * | 11:36 | 14 | 23:08 | 58 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |