年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/07/05(火) | 5:29 | 108 | 20:00 | 70 | * | * | * | * | 13:02 | 34 | 23:30 | 66 | * | * | * | * | |
2022/07/06(水) | 6:14 | 98 | 20:16 | 76 | * | * | * | * | 13:24 | 42 | * | * | * | * | * | * | |
2022/07/07(木) | ![]() |
7:10 | 86 | 20:38 | 84 | * | * | * | * | 1:14 | 64 | 13:41 | 50 | * | * | * | * |
2022/07/08(金) | 8:22 | 74 | 21:08 | 94 | * | * | * | * | 3:06 | 57 | 13:40 | 58 | * | * | * | * | |
2022/07/09(土) | 21:45 | 105 | * | * | * | * | * | * | 4:48 | 45 | * | * | * | * | * | * | |
2022/07/10(日) | 22:33 | 116 | * | * | * | * | * | * | 6:07 | 31 | * | * | * | * | * | * | |
2022/07/11(月) | 23:30 | 127 | * | * | * | * | * | * | 7:13 | 18 | * | * | * | * | * | * | |
2022/07/12(火) | * | * | * | * | * | * | * | * | 8:15 | 7 | * | * | * | * | * | * | |
2022/07/13(水) | 0:32 | 137 | * | * | * | * | * | * | 9:11 | 0 | * | * | * | * | * | * | |
2022/07/14(木) | ![]() |
1:34 | 145 | * | * | * | * | * | * | 10:02 | -2 | * | * | * | * | * | * |
2022/07/15(金) | 2:35 | 148 | * | * | * | * | * | * | 10:47 | 1 | * | * | * | * | * | * | |
2022/07/16(土) | 3:33 | 146 | * | * | * | * | * | * | 11:25 | 8 | * | * | * | * | * | * | |
2022/07/17(日) | 4:28 | 138 | 18:40 | 62 | * | * | * | * | 11:58 | 18 | 22:00 | 60 | * | * | * | * | |
2022/07/18(月) | 5:20 | 125 | 18:40 | 71 | * | * | * | * | 12:26 | 29 | 23:31 | 58 | * | * | * | * | |
2022/07/19(火) | 6:11 | 110 | 19:02 | 81 | * | * | * | * | 12:49 | 40 | * | * | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |