| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/01/23(金) | 5:49 | 78 | 17:23 | 110 | * | * | * | * | 10:41 | 61 | 23:59 | 39 | * | * | * | * | |
| 2026/01/24(土) | 6:06 | 87 | 18:08 | 97 | * | * | * | * | 11:52 | 57 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/25(日) | 6:29 | 97 | 18:58 | 82 | * | * | * | * | 0:14 | 49 | 13:07 | 53 | * | * | * | * | |
| 2026/01/26(月) | ![]() |
6:58 | 108 | 20:02 | 66 | * | * | * | * | 0:15 | 58 | 14:40 | 49 | 23:18 | 61 | * | * |
| 2026/01/27(火) | 7:35 | 117 | * | * | * | * | * | * | 16:46 | 42 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/28(水) | 8:23 | 125 | * | * | * | * | * | * | 18:42 | 32 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/29(木) | 9:28 | 131 | * | * | * | * | * | * | 19:59 | 21 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/30(金) | 10:51 | 136 | * | * | * | * | * | * | 20:50 | 14 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/31(土) | 12:16 | 140 | * | * | * | * | * | * | 21:28 | 10 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/02/01(日) | 13:27 | 142 | * | * | * | * | * | * | 21:59 | 10 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/02/02(月) | ![]() |
14:27 | 141 | * | * | * | * | * | * | 22:25 | 14 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/02/03(火) | 5:04 | 65 | 15:19 | 135 | * | * | * | * | 7:54 | 61 | 22:48 | 20 | * | * | * | * | |
| 2026/02/04(水) | 4:54 | 71 | 16:06 | 126 | * | * | * | * | 9:19 | 56 | 23:09 | 29 | * | * | * | * | |
| 2026/02/05(木) | 5:09 | 80 | 16:49 | 113 | * | * | * | * | 10:24 | 52 | 23:27 | 37 | * | * | * | * | |
| 2026/02/06(金) | 5:30 | 89 | 17:27 | 99 | * | * | * | * | 11:21 | 49 | 23:41 | 46 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||