| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/11(土) | 6:13 | 202 | 17:40 | 139 | * | * | * | * | 13:03 | 111 | 23:58 | 62 | * | * | * | * | |
| 2026/04/12(日) | 7:25 | 205 | 19:17 | 154 | * | * | * | * | 14:10 | 97 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/13(月) | 8:23 | 211 | 20:24 | 176 | * | * | * | * | 1:25 | 59 | 14:54 | 83 | * | * | * | * | |
| 2026/04/14(火) | 9:08 | 215 | 21:16 | 198 | * | * | * | * | 2:36 | 52 | 15:29 | 69 | * | * | * | * | |
| 2026/04/15(水) | 9:44 | 217 | 22:00 | 217 | * | * | * | * | 3:31 | 47 | 16:01 | 56 | * | * | * | * | |
| 2026/04/16(木) | 10:13 | 215 | 22:42 | 230 | * | * | * | * | 4:18 | 48 | 16:30 | 43 | * | * | * | * | |
| 2026/04/17(金) | ![]() |
10:39 | 213 | 23:23 | 238 | * | * | * | * | 5:00 | 56 | 16:59 | 30 | * | * | * | * |
| 2026/04/18(土) | 11:04 | 209 | * | * | * | * | * | * | 5:40 | 68 | 17:31 | 18 | * | * | * | * | |
| 2026/04/19(日) | 0:07 | 242 | 11:32 | 205 | * | * | * | * | 6:22 | 81 | 18:06 | 8 | * | * | * | * | |
| 2026/04/20(月) | 0:55 | 242 | 12:05 | 199 | * | * | * | * | 7:08 | 95 | 18:47 | 2 | * | * | * | * | |
| 2026/04/21(火) | 1:48 | 240 | 12:46 | 190 | * | * | * | * | 8:00 | 106 | 19:33 | 4 | * | * | * | * | |
| 2026/04/22(水) | 2:47 | 236 | 13:35 | 177 | * | * | * | * | 9:02 | 114 | 20:27 | 13 | * | * | * | * | |
| 2026/04/23(木) | 3:55 | 230 | 14:40 | 162 | * | * | * | * | 10:18 | 117 | 21:31 | 28 | * | * | * | * | |
| 2026/04/24(金) | ![]() |
5:09 | 225 | 16:16 | 151 | * | * | * | * | 11:48 | 112 | 22:51 | 46 | * | * | * | * |
| 2026/04/25(土) | 6:24 | 221 | 18:08 | 154 | * | * | * | * | 13:10 | 99 | * | * | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||