| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/11(土) | 19:31 | 10 | * | * | * | * | * | * | 3:57 | -5 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/12(日) | 13:27 | 8 | 21:46 | 9 | * | * | * | * | 4:51 | -6 | 17:05 | 7 | * | * | * | * | |
| 2026/04/13(月) | 13:09 | 7 | 23:20 | 9 | * | * | * | * | 5:31 | -7 | 17:40 | 4 | * | * | * | * | |
| 2026/04/14(火) | 13:11 | 8 | * | * | * | * | * | * | 6:05 | -7 | 18:12 | 0 | * | * | * | * | |
| 2026/04/15(水) | 0:32 | 10 | 13:26 | 9 | * | * | * | * | 6:39 | -7 | 18:48 | -3 | * | * | * | * | |
| 2026/04/16(木) | 1:34 | 11 | 13:48 | 11 | * | * | * | * | 7:15 | -5 | 19:28 | -6 | * | * | * | * | |
| 2026/04/17(金) | ![]() |
2:31 | 12 | 14:14 | 14 | * | * | * | * | 7:52 | -2 | 20:13 | -8 | * | * | * | * |
| 2026/04/18(土) | 3:25 | 14 | 14:43 | 17 | * | * | * | * | 8:31 | 1 | 21:02 | -10 | * | * | * | * | |
| 2026/04/19(日) | 4:20 | 14 | 15:15 | 19 | * | * | * | * | 9:11 | 5 | 21:56 | -10 | * | * | * | * | |
| 2026/04/20(月) | 5:20 | 14 | 15:49 | 21 | * | * | * | * | 9:50 | 9 | 22:55 | -10 | * | * | * | * | |
| 2026/04/21(火) | 6:38 | 13 | 16:25 | 21 | * | * | * | * | 10:27 | 11 | 23:59 | -9 | * | * | * | * | |
| 2026/04/22(水) | 17:07 | 21 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/23(木) | 17:58 | 19 | * | * | * | * | * | * | 1:14 | -7 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/24(金) | ![]() |
19:11 | 17 | * | * | * | * | * | * | 2:43 | -6 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/04/25(土) | 12:04 | 13 | 20:57 | 14 | * | * | * | * | 4:01 | -5 | 16:03 | 11 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||