| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/11(土) | 7:07 | 105 | * | * | * | * | * | * | 16:37 | 39 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/12(日) | 1:45 | 100 | 9:19 | 96 | * | * | * | * | 6:06 | 93 | 18:00 | 37 | * | * | * | * | |
| 2026/04/13(月) | 1:49 | 104 | 11:52 | 98 | * | * | * | * | 7:08 | 80 | 18:58 | 35 | * | * | * | * | |
| 2026/04/14(火) | 2:01 | 108 | 13:14 | 106 | * | * | * | * | 7:42 | 64 | 19:43 | 36 | * | * | * | * | |
| 2026/04/15(水) | 2:16 | 113 | 14:13 | 116 | * | * | * | * | 8:15 | 47 | 20:22 | 40 | * | * | * | * | |
| 2026/04/16(木) | 2:33 | 118 | 15:04 | 124 | * | * | * | * | 8:47 | 28 | 20:58 | 48 | * | * | * | * | |
| 2026/04/17(金) | ![]() |
2:51 | 124 | 15:53 | 128 | * | * | * | * | 9:22 | 11 | 21:31 | 58 | * | * | * | * |
| 2026/04/18(土) | 3:12 | 131 | 16:41 | 128 | * | * | * | * | 9:59 | -3 | 22:01 | 69 | * | * | * | * | |
| 2026/04/19(日) | 3:35 | 137 | 17:31 | 124 | * | * | * | * | 10:37 | -11 | 22:29 | 79 | * | * | * | * | |
| 2026/04/20(月) | 4:00 | 141 | 18:23 | 117 | * | * | * | * | 11:19 | -13 | 22:55 | 87 | * | * | * | * | |
| 2026/04/21(火) | 4:29 | 142 | 19:23 | 108 | * | * | * | * | 12:04 | -9 | 23:19 | 92 | * | * | * | * | |
| 2026/04/22(水) | 5:01 | 139 | 20:39 | 100 | * | * | * | * | 12:54 | 1 | 23:42 | 94 | * | * | * | * | |
| 2026/04/23(木) | 5:37 | 132 | * | * | * | * | * | * | 13:53 | 13 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/24(金) | ![]() |
6:22 | 120 | * | * | * | * | * | * | 15:07 | 25 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/04/25(土) | 0:04 | 98 | 7:37 | 106 | * | * | * | * | 2:30 | 97 | 16:30 | 34 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||