| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/16(木) | 2:40 | 120 | 15:11 | 126 | * | * | * | * | 8:54 | 26 | 21:05 | 46 | * | * | * | * | |
| 2026/04/17(金) | ![]() |
2:59 | 126 | 15:59 | 131 | * | * | * | * | 9:29 | 8 | 21:38 | 57 | * | * | * | * |
| 2026/04/18(土) | 3:20 | 133 | 16:48 | 130 | * | * | * | * | 10:06 | -6 | 22:09 | 68 | * | * | * | * | |
| 2026/04/19(日) | 3:43 | 139 | 17:38 | 126 | * | * | * | * | 10:45 | -15 | 22:37 | 79 | * | * | * | * | |
| 2026/04/20(月) | 4:09 | 143 | 18:31 | 118 | * | * | * | * | 11:27 | -17 | 23:03 | 87 | * | * | * | * | |
| 2026/04/21(火) | 4:37 | 144 | 19:32 | 109 | * | * | * | * | 12:12 | -12 | 23:26 | 92 | * | * | * | * | |
| 2026/04/22(水) | 5:09 | 141 | 20:51 | 101 | * | * | * | * | 13:03 | -2 | 23:49 | 95 | * | * | * | * | |
| 2026/04/23(木) | 5:45 | 133 | * | * | * | * | * | * | 14:03 | 11 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/24(金) | ![]() |
6:30 | 122 | * | * | * | * | * | * | 15:18 | 23 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/04/25(土) | 0:21 | 99 | 7:49 | 107 | * | * | * | * | 2:39 | 98 | 16:42 | 33 | * | * | * | * | |
| 2026/04/26(日) | 0:43 | 102 | 10:39 | 98 | * | * | * | * | 5:54 | 86 | 17:54 | 39 | * | * | * | * | |
| 2026/04/27(月) | 1:04 | 107 | 12:39 | 101 | * | * | * | * | 7:01 | 68 | 18:50 | 44 | * | * | * | * | |
| 2026/04/28(火) | 1:26 | 113 | 13:50 | 108 | * | * | * | * | 7:44 | 50 | 19:36 | 50 | * | * | * | * | |
| 2026/04/29(水) | 1:48 | 119 | 14:43 | 115 | * | * | * | * | 8:20 | 34 | 20:15 | 56 | * | * | * | * | |
| 2026/04/30(木) | 2:10 | 125 | 15:28 | 120 | * | * | * | * | 8:53 | 21 | 20:51 | 63 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||