| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/16(木) | 4:54 | 165 | 17:20 | 169 | * | * | * | * | 11:04 | 22 | 23:21 | 38 | * | * | * | * | |
| 2026/04/17(金) | ![]() |
5:21 | 170 | 18:05 | 177 | * | * | * | * | 11:39 | 6 | 23:58 | 47 | * | * | * | * |
| 2026/04/18(土) | 5:49 | 173 | 18:51 | 178 | * | * | * | * | 12:16 | -6 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/19(日) | 6:18 | 173 | 19:39 | 174 | * | * | * | * | 0:36 | 58 | 12:56 | -12 | * | * | * | * | |
| 2026/04/20(月) | 6:49 | 170 | 20:30 | 164 | * | * | * | * | 1:14 | 72 | 13:39 | -11 | * | * | * | * | |
| 2026/04/21(火) | 7:23 | 163 | 21:27 | 152 | * | * | * | * | 1:53 | 85 | 14:26 | -3 | * | * | * | * | |
| 2026/04/22(水) | 8:00 | 153 | 22:38 | 140 | * | * | * | * | 2:38 | 97 | 15:21 | 10 | * | * | * | * | |
| 2026/04/23(木) | 8:46 | 140 | * | * | * | * | * | * | 3:38 | 106 | 16:28 | 25 | * | * | * | * | |
| 2026/04/24(金) | ![]() |
0:10 | 134 | 10:04 | 126 | * | * | * | * | 5:22 | 109 | 17:51 | 37 | * | * | * | * |
| 2026/04/25(土) | 1:41 | 135 | 12:19 | 119 | * | * | * | * | 7:38 | 100 | 19:18 | 44 | * | * | * | * | |
| 2026/04/26(日) | 2:38 | 140 | 14:06 | 125 | * | * | * | * | 8:47 | 83 | 20:30 | 47 | * | * | * | * | |
| 2026/04/27(月) | 3:17 | 146 | 15:16 | 136 | * | * | * | * | 9:30 | 66 | 21:23 | 49 | * | * | * | * | |
| 2026/04/28(火) | 3:47 | 152 | 16:09 | 146 | * | * | * | * | 10:05 | 50 | 22:06 | 53 | * | * | * | * | |
| 2026/04/29(水) | 4:15 | 157 | 16:54 | 155 | * | * | * | * | 10:37 | 36 | 22:43 | 57 | * | * | * | * | |
| 2026/04/30(木) | 4:40 | 161 | 17:34 | 161 | * | * | * | * | 11:07 | 24 | 23:17 | 63 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||