神戸 潮汐・潮位|潮見表

全国 潮見表 > 近畿地方 > 神戸




満潮・干潮 神戸
2026年4月11日~2026年4月25日の潮位予測

前期間次期間
年/月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
2026/04/11(土)   5:03 123 * * * * * * 21:28 46 * * * * * *
2026/04/12(日)   5:22 125 15:14 87 * * * * 13:20 85 22:21 45 * * * *
2026/04/13(月)   5:33 125 16:14 100 * * * * 11:41 80 22:55 45 * * * *
2026/04/14(火)   5:34 126 16:57 116 * * * * 11:28 67 23:22 44 * * * *
2026/04/15(水)   5:42 130 17:39 133 * * * * 11:45 50 23:52 45 * * * *
2026/04/16(木)   6:01 137 18:21 148 * * * * 12:14 29 * * * * * *
2026/04/17(金) 朔(新月) 6:27 144 19:04 158 * * * * 0:24 48 12:49 11 * * * *
2026/04/18(土)   6:55 148 19:50 161 * * * * 0:59 55 13:29 -3 * * * *
2026/04/19(日)   7:25 148 20:39 156 * * * * 1:35 66 14:13 -10 * * * *
2026/04/20(月)   7:55 144 21:36 145 * * * * 2:13 81 15:01 -9 * * * *
2026/04/21(火)   8:20 136 22:48 131 * * * * 2:51 97 15:56 -2 * * * *
2026/04/22(水)   8:15 127 * * * * * * 3:30 111 16:58 10 * * * *
2026/04/23(木)   2:26 123 6:38 125 * * * * 4:19 122 18:07 23 * * * *
2026/04/24(金) 上弦の月 4:22 128 * * * * * * 19:28 35 * * * * * *
2026/04/25(土)   4:57 129 * * * * * * 20:52 44 * * * * * *
注意 (解説
・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
      朔(新月) : 朔(新月)
情報提供元(出所): 気象庁

浦神串本白浜御坊和歌山淡輪大阪洲本舞鶴

©2026