| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/03/07(土) | 5:19 | 10 | 16:46 | 12 | * | * | * | * | 11:07 | -1 | 23:53 | -7 | * | * | * | * | |
| 2026/03/08(日) | 6:17 | 8 | 16:58 | 13 | * | * | * | * | 11:01 | 3 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/03/09(月) | 7:23 | 7 | 17:08 | 14 | * | * | * | * | 0:35 | -6 | 10:30 | 5 | * | * | * | * | |
| 2026/03/10(火) | 17:21 | 15 | * | * | * | * | * | * | 1:22 | -5 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/03/11(水) | ![]() |
17:41 | 16 | * | * | * | * | * | * | 2:19 | -4 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/03/12(木) | 18:16 | 15 | * | * | * | * | * | * | 3:34 | -4 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/03/13(金) | 19:23 | 14 | * | * | * | * | * | * | 5:06 | -4 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/03/14(土) | 21:44 | 12 | * | * | * | * | * | * | 6:20 | -6 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/03/15(日) | 23:20 | 12 | * | * | * | * | * | * | 7:12 | -7 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/03/16(月) | 15:09 | 7 | * | * | * | * | * | * | 7:52 | -9 | 18:52 | 5 | * | * | * | * | |
| 2026/03/17(火) | 0:27 | 12 | 15:03 | 6 | * | * | * | * | 8:27 | -10 | 19:43 | 1 | * | * | * | * | |
| 2026/03/18(水) | 1:24 | 12 | 15:06 | 6 | * | * | * | * | 9:00 | -10 | 20:30 | -2 | * | * | * | * | |
| 2026/03/19(木) | ![]() |
2:20 | 13 | 15:15 | 8 | * | * | * | * | 9:32 | -9 | 21:16 | -6 | * | * | * | * |
| 2026/03/20(金) | 3:17 | 13 | 15:27 | 10 | * | * | * | * | 10:02 | -6 | 22:03 | -9 | * | * | * | * | |
| 2026/03/21(土) | 4:19 | 13 | 15:45 | 12 | * | * | * | * | 10:30 | -2 | 22:51 | -11 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||