| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/06/17(水) | 2:19 | 27 | 13:18 | 73 | * | * | * | * | 4:57 | 25 | 21:43 | 13 | * | * | * | * | |
| 2026/06/18(木) | 2:52 | 26 | 14:15 | 70 | * | * | * | * | 5:45 | 24 | 22:35 | 17 | * | * | * | * | |
| 2026/06/19(金) | 3:27 | 27 | 15:13 | 64 | * | * | * | * | 6:35 | 25 | 23:23 | 22 | * | * | * | * | |
| 2026/06/20(土) | 4:18 | 29 | 16:12 | 57 | * | * | * | * | 7:34 | 27 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/06/21(日) | 5:31 | 33 | 17:15 | 49 | * | * | * | * | 0:05 | 26 | 8:56 | 31 | * | * | * | * | |
| 2026/06/22(月) | ![]() |
6:34 | 38 | 18:26 | 43 | * | * | * | * | 0:34 | 31 | 12:33 | 33 | * | * | * | * |
| 2026/06/23(火) | 7:23 | 44 | 19:44 | 38 | * | * | * | * | 0:34 | 34 | 14:27 | 32 | 23:49 | 35 | * | * | |
| 2026/06/24(水) | 8:03 | 49 | 21:03 | 36 | * | * | * | * | 15:56 | 30 | 23:46 | 35 | * | * | * | * | |
| 2026/06/25(木) | 8:39 | 54 | 22:03 | 35 | * | * | * | * | 16:55 | 28 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/06/26(金) | 9:14 | 58 | 22:42 | 35 | * | * | * | * | 0:17 | 35 | 17:38 | 27 | * | * | * | * | |
| 2026/06/27(土) | 9:51 | 61 | 23:13 | 36 | * | * | * | * | 1:12 | 34 | 18:14 | 26 | * | * | * | * | |
| 2026/06/28(日) | 10:29 | 64 | 23:43 | 36 | * | * | * | * | 2:12 | 34 | 18:50 | 25 | * | * | * | * | |
| 2026/06/29(月) | 11:08 | 66 | * | * | * | * | * | * | 3:05 | 33 | 19:27 | 24 | * | * | * | * | |
| 2026/06/30(火) | ![]() |
0:14 | 36 | 11:46 | 67 | * | * | * | * | 3:52 | 31 | 20:06 | 24 | * | * | * | * |
| 2026/07/01(水) | 0:46 | 35 | 12:22 | 67 | * | * | * | * | 4:34 | 30 | 20:44 | 24 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||